Поиск редуктора по марке:
Вы выбрали:
Климатическое исполнение |
ХЛ ![]() |
![]() |


Было найдено:
3 редуктора

Вы подобрали
Редукторы 1Ц3У-160
Параметры:
Цена, руб | от 15000 до 20000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 160 |
Масса | от 100 до 250 |
Расположение осей | Паралельные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 3 |
Климатическое исполнение | У, Т, УХЛ, О, ХЛ |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33, 14, 24, 34, 15, 25, 35 |
Редукторы 1Ц3У-200
Параметры:
Цена, руб | от 15000 до 20000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 200 |
Масса | от 100 до 250 |
Расположение осей | Паралельные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 3 |
Климатическое исполнение | У, Т, УХЛ, О, ХЛ |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33, 14, 24, 34, 15, 25, 35, 16, 26, 36, 17, 27, 37, 18, 28, 38 |
Редукторы 1Ц3У-250
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 250 |
Масса | от 250 до 500 |
Расположение осей | Паралельные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 3 |
Климатическое исполнение | У, Т, УХЛ, О, ХЛ |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33, 14, 24, 34, 15, 25, 35, 16, 26, 36, 17, 27, 37, 18, 28, 38 |

