Поиск редуктора по марке:
Вы выбрали:
Климатическое исполнение |
У ![]() |
![]() |


Было найдено:
91 редуктор

Вы подобрали
Мотор-редуктор 1МПз2-31,5 (3МП-31,5)
Параметры:
Цена, руб | от 15000 до 20000 |
Тип передачи | планетарные |
Суммарное межосевое расстояние | 31,5 |
Масса | от 1 до 100 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Соосные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Частота вращения выходного вала | от 10 до 50 |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Передаточное отношение | 8-50 |
Мотор-редуктор 1МПз2-40 (3МП-40)
Параметры:
Цена, руб | от 15000 до 20000 |
Тип передачи | планетарные |
Суммарное межосевое расстояние | 40 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Соосные |
Расположение выходного конца | Вертикально |
Расположение входного конца | Вертикально |
Частота вращения выходного вала | от 10 до 50 |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Мотор-редуктор 1МПз2-50 (3МП-50)
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | планетарные |
Суммарное межосевое расстояние | 50 |
Масса | от 1 до 100 |
Способ крепления | на лапах, на фланцах |
Расположение осей | Соосные |
Расположение выходного конца | Универсальный |
Расположение входного конца | Вертикально |
Частота вращения выходного вала | от 10 до 50 |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Передаточное отношение | 8-50 |
Мотор-редукторы 1МПз2-80 (3МП-80)
Параметры:
Цена, руб | от 50000 до 100000 |
Тип передачи | планетарные |
Суммарное межосевое расстояние | 80 |
Масса | от 100 до 250 |
Расположение осей | Соосные |
Расположение входного конца | Вертикально |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Мотор-редукторы МПО2М-15
Параметры:
Цена, руб | от 50000 до 100000 |
Тип передачи | планетарные |
Суммарное межосевое расстояние | 10 |
Масса | от 250 до 500 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Соосные |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Мотор-редукторы МПО2М-18
Параметры:
Тип передачи | планетарные |
Суммарное межосевое расстояние | 18 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Соосные |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Мотор-редукторы МР1-315
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | планетарные |
Суммарное межосевое расстояние | 315 |
Масса | от 100 до 250 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Соосные |
Расположение выходного конца | Вертикально |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Мотор-редукторы МР1-500
Параметры:
Цена, руб | от 50000 до 100000 |
Тип передачи | планетарные |
Суммарное межосевое расстояние | 500 |
Масса | от 500 до 1000 |
Расположение осей | Соосные |
Расположение выходного конца | Вертикально |
Расположение входного конца | Вертикально |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Мотор-редукторы МР2-315
Параметры:
Цена, руб | от 100000 до 200000 |
Тип передачи | планетарные |
Суммарное межосевое расстояние | 315 |
Масса | от 500 до 1000 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Соосные |
Расположение выходного конца | Вертикально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Мотор-редукторы МР2-500
Параметры:
Цена, руб | от 100000 до 200000 |
Тип передачи | планетарные |
Суммарное межосевое расстояние | 500 |
Масса | от 500 до 1000 |
Расположение осей | Соосные |
Расположение выходного конца | Вертикально |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |

