
Вы подобрали
Мотор-редукторы МР3-500
Параметры:
Цена, руб | от 200000 до 300000 |
Тип передачи | планетарные |
Суммарное межосевое расстояние | 500 |
Масса | от 2000 до 3000 |
Расположение осей | Соосные |
Расположение выходного конца | Вертикально |
Количество передаточных ступеней | 3 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Мотор-редукторы МР3-800
Параметры:
Цена, руб | от 300000 до 500000 |
Тип передачи | планетарные |
Масса | от 2000 до 3000 |
Расположение осей | Соосные |
Расположение выходного конца | Вертикально |
Количество передаточных ступеней | 3 |
Мотор-редукторы МЧ-40
Параметры:
Цена, руб | от 10000 до 15000 |
Тип передачи | червячные мотор-редукторы |
Суммарное межосевое расстояние | 40 |
Масса | от 100 до 250 |
Расположение осей | Перекресные |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 51, 61, 52, 62, 53, 63, 56, 66, 57, 67, 58, 68 |
Мотор-редукторы МЧ-63
Параметры:
Цена, руб | от 15000 до 20000 |
Тип передачи | червячные мотор-редукторы |
Суммарное межосевое расстояние | 63 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Вертикально |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 51, 61, 52, 62, 53, 63, 56, 66, 57, 67, 58, 68 |
Мотор-редукторы МЧ-80
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | червячные мотор-редукторы |
Суммарное межосевое расстояние | 80 |
Масса | от 1 до 100 |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Вертикально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 51, 61, 52, 62, 53, 63, 56, 66, 57, 67, 58, 68 |
Мотор-редукторы МЧ-100
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | червячные мотор-редукторы |
Суммарное межосевое расстояние | 100 |
Масса | от 1 до 100 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Перекресные |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 51, 61, 52, 62, 53, 63, 56, 66, 57, 67, 58, 68 |
Передаточное отношение | 8-50, 50-100 |
Мотор-редукторы МЧ-125
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | червячные мотор-редукторы |
Суммарное межосевое расстояние | 125 |
Масса | от 100 до 250 |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Вертикально |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 51, 61, 52, 62, 53, 63, 56, 66, 57, 67, 58, 68 |
Мотор-редукторы МЧ-160
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | червячные мотор-редукторы |
Суммарное межосевое расстояние | 160 |
Масса | от 100 до 250 |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Вертикально |
Количество передаточных ступеней | 1 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 51, 61, 52, 62, 53, 63, 56, 66, 57, 67, 58, 68 |
Редукторы Ц2У-315Н
Параметры:
Цена, руб | от 50000 до 100000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 400 |
Масса | от 500 до 1000 |
Расположение осей | Паралельные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33, 14, 24, 34, 15, 25, 35 |
Редукторы Ц2У-355Н
Параметры:
Цена, руб | от 50000 до 100000 |
Тип передачи | цилиндрические |
Суммарное межосевое расстояние | 400 |
Масса | от 500 до 1000 |
Расположение осей | Паралельные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 11, 21, 31, 12, 22, 32, 13, 23, 33, 14, 24, 34, 15, 25, 35 |

