
Вы подобрали
Редукторы КЦ1-200
Параметры:
Цена, руб | от 20000 до 50000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 200 |
Масса | от 250 до 500 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |
Передаточное отношение | 8-50 |
Редукторы КЦ1-250
Параметры:
Цена, руб | от 50000 до 100000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 250 |
Масса | от 250 до 500 |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |
Редукторы КЦ1-300
Параметры:
Цена, руб | от 50000 до 100000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 300 |
Масса | от 250 до 500 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |
Передаточное отношение | 8-50 |
Редукторы КЦ1-400
Параметры:
Цена, руб | от 100000 до 200000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 400 |
Масса | от 500 до 1000 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |
Передаточное отношение | 8-50 |
Редукторы КЦ1-500
Параметры:
Цена, руб | от 200000 до 300000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 500 |
Масса | от 1000 до 2000 |
Расположение осей | Перекресные |
Количество передаточных ступеней | 2 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |
Редукторы КЦ2-1000
Параметры:
Цена, руб | от 300000 до 500000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 1000 |
Масса | от 2000 до 3000 |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 3 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |
Редукторы КЦ2-1300
Параметры:
Цена, руб | от 500000 до 1000000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 1300 |
Масса | от 4000 до 5000 |
Способ крепления | комбинированный |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 3 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |
Передаточное отношение | 8-50, 50-100, 100-200 |
Редукторы КЦ2-500
Параметры:
Цена, руб | от 50000 до 100000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 500 |
Масса | от 250 до 500 |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 3 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |
Редукторы КЦ2-750
Параметры:
Цена, руб | от 100000 до 200000 |
Тип передачи | конические |
Суммарное межосевое расстояние | 750 |
Масса | от 1000 до 2000 |
Расположение осей | Перекресные |
Расположение выходного конца | Горизонтально |
Расположение входного конца | Горизонтально |
Количество передаточных ступеней | 3 |
Климатическое исполнение | У, Т |
Вариант сборки | 41, 42, 43 |

